
Дизель генератор Вепрь АДП 5,0-230 ВЯ-С с ручным, электрическим запуском
101 руб.
- В наличии
+7 (383) 312-50-82
Отдел продаж
- 8 (800) 777-50-82Звонок по России бесплатный
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
СКИДКИ и АКЦИИ на оборудование! Выгодные СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Подробности по телефону!!!
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | АДП 5,0-230 ВЯ-С (Вепрь) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 5 | 4.5 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 5.5 | 5 |
Напряжение, Вольт: | 220 |
Число фаз: | 1 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | ручной, электрический |
Наличие автомата ввода резерва (АВР) : | нет |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 12.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 1.83 |
Уровень шума, дБ: | 75 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 560x760x610 |
Масса, кг: | 98 |
Функция сварки: | нет |
Генератор без щетки: | да |
Наличие вольтметра: | нет |
Наличие глушителя: | нет |
Наличие защиты от перезагрузок: | нет |
Передвижной: | нет |
Сила тока на выходе, A: | 21.7 |
Наличие счетчика моточасов: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Yanmar L100 |
Страна происхождения двигателя: | Япония |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 3000 |
Объем масла в двигателе, л: | 1.7 |
Система охлаждения: | воздушная |
Уровень расхода топлива, г/кВт*ч: | 0.25 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания, л.с.: | 10 |
Количество тактов: | 4 |
Количество цилиндров: | 1 |
Дополнительные характеристики | |
Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
Удельный расход, кг/кВт*ч | 0.25 |
Продолжительность работы на одной заправке, ч | 3.2 |
Расположение клапанов | Верхнее |
Максимальная мощность, л.с. | 10 |
- Цена: 101 руб.